(資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至9月8日收盤(pán),滬深兩市共83只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入。比音勒芬連續(xù)13日主力資金凈流入,排名第一;精工科技等連續(xù)10日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來(lái)看,張江高科主力資金凈流入金額最大,連續(xù)5天累計(jì)凈流入億元,璞泰來(lái)緊隨其后,7天累計(jì)凈流入億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來(lái)看,霍萊沃占比排名居首,該股近5日漲%。
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個(gè)股排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計(jì)漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600895 | 張江高科 | 5 | |||
603659 | 璞泰來(lái) | 7 | |||
300762 | 上海瀚訊 | 6 | |||
003031 | 中瓷電子 | 9 | |||
688111 | 金山辦公 | 5 | - | ||
600189 | 泉陽(yáng)泉 | 5 | |||
300567 | 精測(cè)電子 | 8 | |||
002285 | 世聯(lián)行 | 5 | |||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 6 | |||
300049 | 福瑞股份 | 6 | |||
300047 | 天源迪科 | 5 | |||
688258 | 卓易信息 | 6 | |||
600583 | 海油工程 | 6 | |||
600533 | 棲霞建設(shè) | 6 | |||
600750 | 江中藥業(yè) | 5 | |||
601077 | 渝農(nóng)商行 | 5 | |||
002006 | 精工科技 | 10 | |||
600064 | 南京高科 | 9 | - | ||
688609 | 九聯(lián)科技 | 5 | |||
002919 | 名臣健康 | 10 | |||
300414 | 中光防雷 | 5 | |||
002832 | 比音勒芬 | 13 | |||
600185 | 格力地產(chǎn) | 7 | - | ||
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 6 | |||
000753 | 漳州發(fā)展 | 6 | |||
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 5 | |||
600754 | 錦江酒店 | 7 | |||
603931 | 格林達(dá) | 5 | |||
300806 | 斯迪克 | 7 | |||
300608 | 思特奇 | 5 | |||
000905 | 廈門(mén)港務(wù) | 6 | |||
601100 | 恒立液壓 | 5 | |||
000065 | 北方國(guó)際 | 7 | |||
600873 | 梅花生物 | 6 | - | ||
603595 | 東尼電子 | 6 | |||
301117 | 佳緣科技 | 6 | |||
300201 | 海倫哲 | 6 | |||
688682 | 霍萊沃 | 5 | |||
000682 | 東方電子 | 9 | |||
600663 | 陸家嘴 | 6 | |||
600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | 7 | - | ||
301012 | 揚(yáng)電科技 | 7 | |||
605318 | 法獅龍 | 7 | |||
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 6 | |||
601665 | 齊魯銀行 | 6 | |||
603949 | 雪龍集團(tuán) | 5 | |||
300571 | 平治信息 | 5 | |||
600803 | 新奧股份 | 7 | - | ||
000888 | 峨眉山A | 7 | |||
688133 | 泰坦科技 | 5 | - | ||
600933 | 愛(ài)柯迪 | 5 | - | ||
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 9 | |||
688246 | 嘉和美康 | 7 | - | ||
002016 | 世榮兆業(yè) | 7 | - | ||
600128 | 蘇豪弘業(yè) | 8 | |||
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 6 | |||
688078 | 龍軟科技 | 6 | |||
002501 | 利源股份 | 6 | |||
600960 | 渤海汽車(chē) | 6 | |||
688207 | 格靈深瞳 | 5 | |||
603663 | 三祥新材 | 5 | |||
300873 | 海晨股份 | 7 | - | ||
002003 | 偉星股份 | 5 | |||
002524 | 光正眼科 | 8 | - | ||
688157 | 松井股份 | 8 | |||
600568 | ST中珠 | 8 | |||
600746 | 江蘇索普 | 5 | |||
688118 | 普元信息 | 6 | - | ||
301070 | 開(kāi)勒股份 | 6 | - | ||
301035 | 潤(rùn)豐股份 | 5 | - | ||
603991 | 至正股份 | 6 | |||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 6 | |||
000803 | 山高環(huán)能 | 5 | |||
688793 | 倍輕松 | 6 | - | ||
603308 | 應(yīng)流股份 | 8 | |||
688315 | 諾禾致源 | 5 | |||
003029 | 吉大正元 | 5 | - | ||
600167 | 聯(lián)美控股 | 6 | - | ||
688236 | 春立醫(yī)療 | 5 | - | ||
300878 | 維康藥業(yè) | 5 | - | ||
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 6 | |||
688513 | 苑東生物 | 6 | - | ||
301003 | 江蘇博云 | 5 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
X 關(guān)閉
X 關(guān)閉