Top Artistas 100…
* se actualiza cada sábado, últ. 9/1
| 1º | :: Lady Gaga | |||
| 2º | 1 | :: Shakira | ||
| 3º | 1 | :: Wisin y Yandel (1) En El Genero | ||
| 4º | :: Aventura | |||
| 5º | :: Porta | |||
| 6º | 3 | :: Camila | ||
| 7º | 1 | :: Daddy Yankee (2) En El Genero | ||
| 8º | :: Ricardo Arjona | |||
| 9º | 2 | :: Cosculluela(3) En El Genero | ||
| 10º | 3 | ::Don Omar (4) En El Genero |
| 11º | :: Paramore | |||
| 12º | 2 | :: Black Eyed Peas | ||
| 13º | 1 | ::Miley Cyrus | ||
| 14º | :: Taylor Swift | |||
| 15º | :: Alejandro Sanz | |||
| 16º | 4 | :: Luis Fonsi | ||
| 17º | 1 | :: Beyonce | ||
| 18º | :: Selena Gomez | |||
| 19º | 2 | :: Michael Jackson | ||
| 20º | 1 | :: The Jonas Brothers | ||
| 21º | 1 | :: Sin Bandera | ||
| 22º | 2 | :: Demi Lovato | ||
| 23º | :: Reik | |||
| 24º | 3 | :: Rihanna | ||
| 25º | 7 | :: Tony Dize (5) En El Genero | ||
| 26º | 5 | :: Alejandro Fernández | ||
| 27º | 2 | :: El Canto Del Loco | ||
| 28º | 1 | :: Panda | ||
| 29º | 4 | :: Arcángel(6) En El Genero | ||
| 30º | 4 | :: Chino y Nacho (7) En El Genero | ||
| 31º | 6 | :: Thalia | ||
| 32º | 7 | :: Jason Mraz | ||
| 33º | 4 | :: Paulina Rubio | ||
| 34º | 1 | :: Britney Spears | ||
| 35º | 7 | :: Avril Lavigne | ||
| 36º | 2 | :: Rakim y Ken-Y (8) En El Genero | ||
| 37º | 7 | :: Katy Perry | ||
| 38º | 3 | :: Alex Ubago | ||
| 39º | 9 | :: Tokio Hotel | ||
| 40º | 2 | :: Beatles | ||
| 41º | 5 | :: David Bisbal | ||
| 42º | 5 | :: Coldplay | ||
| 43º | 8 | :: Justin Bieber | ||
| 44º | 4 | :: Leona Lewis | ||
| 45º | 2 | :: Green Day | ||
| 46º | :: Akon | |||
| 47º | 7 | :: Patito feo | ||
| 48º | 10 | :: Tito ‘El Bambino’ (9) En El Genero | ||
| 49º | 5 | :: Chayanne | ||
| 50º | 5 | :: Kesha | ||
| 51º | 2 | :: La Oreja De Van Gogh | ||
| 52º | 12 | :: Maná | ||
| 53º | 8 | :: Metallica | ||
| 54º | 4 | :: Eminem | ||
| 55º | 2 | :: Fanny Lu | ||
| 56º | 2 | :: Bon Jovi | ||
| 57º | 10 | :: Mago De Oz | ||
| 58º | 2 | :: Makano (10) En El Genero | ||
| 59º | 1 | :: Guns ‘n’ Roses | ||
| 60º | N | :: Sandro | ||
| 61º | 2 | :: Laura Pausini | ||
| 62º | 1 | :: Aerosmith | ||
| 63º | 11 | :: Linkin Park | ||
| 64º | 2 | :: Alicia Keys | ||
| 65º | :: RBD | |||
| 66º | 5 | :: Pitbull | ||
| 67º | 10 | :: David Guetta | ||
| 68º | 4 | :: La Quinta Estación (5ª) | ||
| 69º | 2 | :: Hannah Montana | ||
| 70º | 8 | :: Alexis y Fido (11) En El Genero | ||
| 71º | 3 | :: Jowell y Randy (12) En El Genero | ||
| 72º | 7 | :: Ne-Yo | ||
| 73º | 4 | :: Calle 13 (13) En El Genero | ||
| 74º | :: Simple Plan | |||
| 75º | 5 | :: Nach Scratch | ||
| 76º | N | :: Glee | ||
| 77º | 4 | :: Evanescence | ||
| 78º | 1 | :: Joaquín Sabina | ||
| 79º | 3 | :: Oasis | ||
| 80º | 5 | :: Carlos Baute | ||
| 81º | 11 | :: Estopa | ||
| 82º | N | :: Nick Jonas & The Administration | ||
| 83º | 2 | :: Pink | ||
| 84º | 4 | :: Nelly Furtado | ||
| 85º | 9 | :: Fondo Flamenco | ||
| 86º | N | :: The Killers | ||
| 87º | 1 | :: Chris Brown | ||
| 88º | 1 | :: Andrés Calamaro | ||
| 89º | N | :: Daddy Yankee (feat. Don Omar (14) En El Genero | ||
| 90º | 6 | :: Queen | ||
| 91º | 13 | :: Fito y Los Fitipaldis | ||
| 92º | 7 | :: Robbie Williams | ||
| 93º | 3 | :: Enrique Iglesias | ||
| 94º | 1 | :: Kudai | ||
| 95º | 7 | :: Tiziano Ferro | ||
| 96º | N | :: Pereza | ||
| 97º | N | :: Arrolladora Banda El Limón | ||
| 98º | 2 | :: Slipknot | ||
| 99º | 23 | :: Backstreet Boys | ||
| 100º | 4 | :: Sandoval |
Related posts:
Categoria:: top Artista









este es el top de artistas segun q?¿?¿?¿?
daaaammm coscu se fuckin rankio men anda arriba con los mejores del genero… sigue pa lante coscu
NUNCA PONEN LA FUENTE DE DONDE SE SACA ESTA MIERDA
seves de donde lo sacan pelotudo de musica.com. wisin y yandel tiene q suvir son los lideres aguante wisin y yandel le deseo lo mejor
mierda wisin y yandel
ademas som mariks se con etre ellos
pues sabes canto d kA ellos no son mariks y son d mi pais envidioso
te vaj a la mierda ejte toppp ej un fraudeeeee como coscu va ejtar entre loj 10
tu ejtaj loco si coscu no pega ni en bolivia cabronnnn el q si pega ej arcangel ok prraaaaaaa
coscu hijo e puta no pegaj en bolivia cabronnnnnnnnnnnn
coscu agradece a arcangel q bolivia sabe auq sea tu nombre cabronnnnnnnn pa lant lalataaaaaaaaaaa